Template:Crafting recipes table: Difference between revisions
Template page
More actions
m Create Template:Crafting recipes table -- a reusable Description/Crafting-Recipes wrapper, width-safe against horizontal page scroll |
m Create Template:Crafting recipes table -- a reusable Description/Crafting-Recipes wrapper, width-safe against horizontal page scroll |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{desc1}}} | {{!}} {{{desc1}}} | ||
{{!}} {{{grid1}}} | {{!}} {{{grid1}}}}}}} | ||
}}}}{{#if:{{{desc2|}}}|{{#if:{{{grid2|}}}| | {{#if:{{{desc2|}}}|{{#if:{{{grid2|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{desc2}}} | {{!}} {{{desc2}}} | ||
{{!}} {{{grid2}}} | {{!}} {{{grid2}}}}}}} | ||
}}}}{{#if:{{{desc3|}}}|{{#if:{{{grid3|}}}| | {{#if:{{{desc3|}}}|{{#if:{{{grid3|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{desc3}}} | {{!}} {{{desc3}}} | ||
{{!}} {{{grid3}}} | {{!}} {{{grid3}}}}}}} | ||
}}}}{{#if:{{{desc4|}}}|{{#if:{{{grid4|}}}| | {{#if:{{{desc4|}}}|{{#if:{{{grid4|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{desc4}}} | {{!}} {{{desc4}}} | ||
{{!}} {{{grid4}}} | {{!}} {{{grid4}}}}}}} | ||
}}}}{{#if:{{{desc5|}}}|{{#if:{{{grid5|}}}| | {{#if:{{{desc5|}}}|{{#if:{{{grid5|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{desc5}}} | {{!}} {{{desc5}}} | ||
{{!}} {{{grid5}}} | {{!}} {{{grid5}}}}}}} | ||
}}}}{{#if:{{{desc6|}}}|{{#if:{{{grid6|}}}| | {{#if:{{{desc6|}}}|{{#if:{{{grid6|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{desc6}}} | {{!}} {{{desc6}}} | ||
{{!}} {{{grid6}}} | {{!}} {{{grid6}}}}}}} | ||
}}}}{{#if:{{{desc7|}}}|{{#if:{{{grid7|}}}| | {{#if:{{{desc7|}}}|{{#if:{{{grid7|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{desc7}}} | {{!}} {{{desc7}}} | ||
{{!}} {{{grid7}}} | {{!}} {{{grid7}}}}}}} | ||
}}}}{{#if:{{{desc8|}}}|{{#if:{{{grid8|}}}| | {{#if:{{{desc8|}}}|{{#if:{{{grid8|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{desc8}}} | {{!}} {{{desc8}}} | ||
{{!}} {{{grid8}}} | {{!}} {{{grid8}}}}}}} | ||
}}}}{{#if:{{{desc9|}}}|{{#if:{{{grid9|}}}| | {{#if:{{{desc9|}}}|{{#if:{{{grid9|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{desc9}}} | {{!}} {{{desc9}}} | ||
{{!}} {{{grid9}}} | {{!}} {{{grid9}}}}}}} | ||
}}}}{{#if:{{{desc10|}}}|{{#if:{{{grid10|}}}| | {{#if:{{{desc10|}}}|{{#if:{{{grid10|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{desc10}}} | {{!}} {{{desc10}}} | ||
{{!}} {{{grid10}}} | {{!}} {{{grid10}}}}}}} | ||
}}}} | |||
|}</includeonly><noinclude> | |}</includeonly><noinclude> | ||
== Usage == | == Usage == | ||
Revision as of 09:58, 24 August 2026
Usage
{{Crafting recipes table
|desc1=1 Power Shard Cluster → 8 Power Shards
|grid1={{Crafting|A1=Power Shard icon (cluster)|A1name=Power Shard Cluster|Output=Power Shard icon (single)|Outputname=Power Shard|Outputamount=8|Outputwidth=13|shapeless=1}}
|desc2=...
|grid2={{Crafting|...}}
}}
Wraps one or more [[Template:Crafting|
]] grids in a table with a plain-text description column on the left, matching the layout minecraft.wiki uses for recipe lists. Takes up to 10 rows (desc1/grid1 through desc10/grid10); a row only renders when both its desc and grid are given, so gaps in the numbering are fine as long as each pair is complete.